
Iipilisi zeCapsules eziZenzekelayo Iipilisi zokubala iGel ethambileyo Umgca weMveliso yokuPakisha
1. I-Turntable
1. Ipharamitha yobugcisa ye-YL-L160 Turntable:
| IMODELI | I-YL-L160 |
| Uluhlu lweebhotile ezingqukuva ububanzi | φ20mm ~ φ100mm (Ukutshintshwa kwediski yeplastiki) |
| Ubude | 20mm ~ 150mm |
| Ububanzi beTurntable | 600MM |
| Ubunzima | 300KG |
| I-Voltage/amandla | 220V/50HZ/300W |
| Ubungakanani bomatshini | 100X154X120CM |
Umatshini wokubala nokugcwalisa we-YL-8

1. Iiparameter zobugcisa zomatshini wokubala nokugcwalisa i-YL-8:
| Imodeli yeModeli | YL-8 |
| Umthamo wemveliso | Iibhotile eziyi-1-40/ngomzuzu |
| Uluhlu lwezinto zokuzalisa | 5#~00#Ikhaphu eqinileyo, ikhaphu ethambileyo, ithebhulethi ye-∅6~16mm, Ithebhulethi yokuhluba, ∅6~12mmpill njl. |
| Misela uluhlu | Ii-pcs ezi-2 ukuya kwezingama-9999 (Zinokulungiswa) |
| Uhlobo lwebhotile | Iibhotile ezingqukuva eziyi-10-500ml, iibhotile ezisikwere (ububanzi bomlomo osezantsi obuqhelekileyo yi-22, 28MM) |
| Uchaneko | 99.5% nangaphezulu |
| Umthamo weHopper | 25L (1 # capsule ingaqulatha iicapsules ezili-10600) |
| Uluhlu lokulungiswa kokuphakama kwebhotile | ≤270MM |
| Ubonelelo lomoya | 0.6MPA |
| I-Voltage/amandla | 110-220v 50hz-60hz/0.6kw |
| Ubunzima obupheleleyo / ubunzima obupheleleyo | 240KG/290KG |
| Ubungakanani bezixhobo/ubungakanani bephakheji | 138x125x155cm / 148x131x159cm |
| Amagqabaza | Isantya semveliso sihambelana nobungakanani beentlobo zamayeza, iinkcukacha zebhotile kunye nomthamo webhotile |
Iiparameter zobugcisa:
| Imodeli | I-YL-DIM10 |
| Uluhlu lweebhotile ezingqukuva ububanzi | φ20mm ~ φ100mm |
| Uluhlu lokuphakama kwebhotile engqukuva | 35~200mm |
| Uluhlu lwe-desiccant olusebenzayo | 0.5-2g |
| Ubunzima | 120KG |
| I-Voltage/Amandla | 220V/50HZ /0.3KW |
| Ubungakanani bezixhobo | 140X80X190CM |
Ipharamitha yobugcisa ye-YL-XG03 yomatshini wokugquma ngesantya esiphezulu
| IMODELI | I-YL-XG03 |
| Umthamo wemveliso | Iibhotile ezingama-40-120/ngomzuzu |
| Ibhotile OD/Ubude | Φ23-Φ120/45-150mm |
| Ubungakanani bekepusi OD | Φ20-Φ65mm |
| Isikhokelo sokuhambisa | Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene |
| I-Voltage/amandla | 110-220V 50HZ-60HZ/1.8KW |
| Ukusinda okushiyekile | 500KG |
| Ubungakanani bezixhobo | 220x105x190CM |
Umatshini wokutywina ngefoyile ye-aluminium, iiparameter zobugcisa
| Imodeli yeModeli | I-SR-2000A |
| Ifanelekile kwi-caliber yebhotile kunye nokuphakama kwayo | 20mm-100mm ((ingenziwa ngokwezifiso), ukuphakama kwebhotile yi-48mm-170mm. |
| Uhambo oluhlengahlengiswayo lwentloko yokuvala (ukuphakama ngaphezu komhlaba) | 860mm-1100mm (ingenziwa ngokwezifiso) |
| Isantya somgca sinokufikelelwa | 0-25m/ngomzuzu |
| Isantya sokutywina kunye nomthamo | >=Iibhotile ezili-100 ngomzuzu |
| I-Voltage/Amandla | 220V, 50HZ/2.0KW |
| Ubungakanani bentloko yokungenisa | 450mm*200mm*90mm |
| Ubunzima obupheleleyo bomatshini | 75kg |
| Iimfuneko zebhanti yokuhambisa: (L*W*H) | 1380mm *120mm *930mm±100mm |
| Ubungakanani obupheleleyo (L*W*H) | 510mm*750mm*1380mm (kubandakanya nebhanti yokuhambisa) |
Umatshini wokubhala iilebheli ze-YL-T200
Iiparamitha zomatshini wokubhala ilebheli ze-4.YL-T200:
| Imodeli yeModeli | I-YL-TB200 |
| amandla emveliso | Iibhotile ezingama-25 ukuya kuma-70 ngomzuzu (kuxhomekeke kubungakanani bebhotile kunye neelebheli) |
| Ubonelelo lwamandla, umbane | 220V/50HZ 1.2KW |
| Ukuchaneka kokulebhelisha | ±1mm (ngaphandle kweempazamo zemveliso kunye neelebheli) |
| ububanzi bebhotile esilinda | 30-100mm |
| Ubungakanani belebheli obusebenzayo | Ubude 20-320mm, Ububanzi 15-175mm |
| Ubungakanani beZixhobo | 2000x1100x1400mm |
| Ukusinda okushiyekile | 200KG |
| IMODELI | I-YL-LP650 |
| Uluhlu lweebhotile ezingqukuva ububanzi | φ20mm ~ φ100mm |
| Ubude | 20mm ~ 150mm |
| Ububanzi beTurntable | 600MM |
| I-Voltage/amandla | 220V/50HZ/300W |
| Ubungakanani bomatshini | 730*730*1100mm |
| Ubunzima obupheleleyo / obupheleleyo | 65/85 KGS |