




Isampuli:
Sebenzisa
Esi sixhobo sisixhobo sobuchwepheshe obuphezulu se-electromechanical esakhiwe ngokusekelwe kwiminyaka yokuhlolwa kwemveliso ngokuzenzekelayo esakhiwe yinkampani yethu. Singakwazi ukucinezela ii-wafers ezahlukeneyo zemveli kunye nezinye iipilisi ezinemilo ekhethekileyo (kubandakanya ukushicilela okumacala amabini): Esi sixhobo sezamayeza, iikhemikhali, ukhetho olufanelekileyo lokutya, iplastiki, izixhobo ze-elektroniki kunye nezinye iinkampani zemveliso.
Iimbonakalo
1. Ulwakhiwo lulonke lwezixhobo luncinci kwaye lufanelekile. Zineengenelo zokubonakala kakuhle, ukusebenza kakuhle kwemveliso, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, kunye nokusebenza lula.
2. Isakhelo samkela intsimbi engagqwaliyo yokulwa nokugqwala, kwaye umphezulu upholishwe ngokukodwa ukuthintela ukosuleleka okusasazekayo kunye nokufikelela kumgangatho we-GMP.
3. Ixhotyiswe ngefestile ye-plexiglass ecacileyo, enokubona inkqubo yokusebenza kwethebhulethi nangaliphi na ixesha. Ifestile ingavulwa ukuze icocwe kwaye igcinwe.
Ipharamitha
| I-ZP23F | I-ZP25F | I-ZP27F | I-ZP29F | I-ZP31F | |
| Cinezela ubungakanani bedayi. | Izikhululo ezingama-23 | Izikhululo ezingama-25 | Izikhululo ezingama-27 | Izikhululo ezingama-29 | Izikhululo ezingama-31 |
| Ubunzulu bokuzalisa obukhulu (mm) | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
| Ubuninzi be-tablet press dia. (mm) | 27mm (I-16mm engacwangciswanga) | 25mm (I-16mm engacwangciswanga) | 25mm (I-16mm engacwangciswanga) | 20mm | 20mm |
| Ubukhulu bethebhulethi obuphezulu (mm) | 7mm | 8mm | 8mm | 7mm | 7mm |
| I-RPM | 14-30 r/min | 14-30 r/min | 14-30 r/min | 16-36 r/min | 16-36 r/min |
| Umthamo wemveliso (Ithebhulethi/iyure) | 40000-83000 | 40000-90000 | 40000-95000 | 125000 | 134000 |
| Ukunikezwa Amandla | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz | 3kw 380V 50Hz 220V 60Hz |
| Ubukhulu obupheleleyo (mm) (LxWxH) | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 | 1300*1200 *1750 |
| Ukusinda okushiyekile (Ikg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
RFQ